
Prijzen en vergoedingen
Paramedisch Centrum Schuilenburg heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Klik hier om een overzicht te zien van alle aanvullende verzekeringen. De verzekeraars staan op alfabetisch volgorde, met daaronder de verschillende aanvullende verzekering die deze verzekeraar biedt. Let u goed op het maximaal aantal behandelingen per jaar!
Tarieven fysiotherapie 2011
Paramedisch Centrum Schuilenburg
| Behandeling fysiotherapie | € 28,00 |
| Behandeling manuele therapie | € 38,00 |
| Behandeling kinderfysiotherapie | € 40,00 |
| Behandeling bekkenfysiotherapie | € 40,00 |
| Toeslag voor uitbehandeling | € 10,00 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 50,00 |
| Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | € 40,00 |
| Screening | € 09,00 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | € 30,00 |
| Intake en onderzoek na screening | € 30,00 |
| Fysiofitness | |
| Intake fysio-fitness | € 45,00 |
| Abonnement fysio-fitness 1 x per week | € 28,50 |
| Abonnement fysio-fitness 2 x per week | € 39,50 |
| Abonnement fysio-fitness 10 ritten kaart | € 75,00 |
| Voor de fysio-fitness geldt een training van 60 minuten | |
Deze tarieven gelden voor:
|
|